工业型防爆蠕动泵6L/min
- 产品型号:iPump6S-2F
- 更新时间:2024-10-25
- 产品介绍:工业型防爆蠕动泵6L/min的介绍:1、流量范围:0.004-6L/min2、免维护交流防爆减速电机驱动,变频器调节转速3、电机扭矩大,可级联双泵头4、防爆等级DIIBT4,适合易燃易爆环境使用5、304不锈钢外壳,易擦拭,耐腐蚀,便于携带工业型防爆蠕动泵6L/min
- 在线留言
| 品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1-600rpm |
| 流速范围 | 0.004-6L/minml | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
【产品说明】
1、流量范围:0.004-6L/min
2、免维护交流防爆减速电机驱动,变频器调节转速
3、电机扭矩大,可级联双泵头
4、防爆等级DIIBT4,适合易燃易爆环境使用
5、304不锈钢外壳,易擦拭,耐腐蚀,便于携带
【典型应用】
大流量液体传输、制药设备、制粒干燥、易燃易爆化学品传输
工业型防爆蠕动泵6L/min 工业型防爆蠕动泵6L/min
【技术参数】
| 产品型号 | iPump6S-2F | iPump6S-3F |
| 转速调节范围 | 60-600RPM | |
| 转速分辨率 | 0.6RPM | |
| 显示功能 | 变频器液晶显示 | |
| 方向控制 | 运转方向可逆功能 | |
| 操作方式 | 旋钮结合薄膜按键操作,用户使用更便捷 | |
| 掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 | |
| 外部控制功能 | 0-5V、0-10V、4-20mA 线性控制转速,开关量控制启停、正反转 | |
| 通讯功能 | 可进行RS485通讯控制 | |
| 功率消耗 | <=60W | <180W |
| 适用电源 | AC220V±10% , 50Hz; AC380V±10% | |
| 工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 | |
| 外形尺寸 | 276×210×208mm(单泵头,不含变频器) | 410×240×250mm(单泵头,不含变频器) |
| 重量 | 16kg(不含变频器) | 27kg(不含变频器) |
| 防护等级 | IP55 | |
| 防爆等级 | DIIBT4 | |
【选型指南】
| 驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
| iPump6S-2F | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 13# | 40-600 | 3.12-46.10 |
| 14# | 11.2-178.1 | |||||
| 19# | 21.33-336.9 | |||||
| 16# | 34.95-556.2 | |||||
| 25# | 72.77-1176.6 | |||||
| 17# | 129.51-2111.6 | |||||
| 18# | 165.33-2416 | |||||
| YZ25A YZ25B | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 15# | 40-600 | 69.45-1066.6 | |
| 24# | 115.34-1856 | |||||
| KZ25A | 3 | 1,2,3,4 | 15# | 40-600 | 115.0-1841 | |
| 24# | 190.0-3208 | |||||
| 35# | 283.3-4540 | |||||
| 36# | 388.3-6061 | |||||
| iPump6S-3F | YZ35B | 3 | 1,2 | 73# | 60-600 | 720-7870 |
| 82# | 1070-12000 |
注:表中流量值为硅胶管实测数据,另有多种进口软管可选


