分配型蠕动泵600rpm
- 产品型号:iPump6F
- 更新时间:2019-09-29
- 产品介绍:1、流量范围:0.008-2416mL/min3、可选配多种泵头: DG系列、YZ系列4、两种工作模式,流量模式与分配模式可选4、具有流量校正、分装液量校正功能5、分装精度可达±0.4%以内6、采用进口电机驱动芯片,性能*7、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮8、智能温控控制分配型蠕动泵600rpm
- 在线留言
品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1-600rpm |
流速范围 | 0.008-2416mL/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
【产品说明】
1、流量范围:0.008-2416mL/min
3、可选配多种泵头: DG系列、YZ系列
4、两种工作模式,流量模式与分配模式可选
4、具有流量校正、分装液量校正功能
5、分装精度可达±0.4%以内
6、采用进口电机驱动芯片,性能*
7、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮
8、智能温控控制
【典型应用】
制药工业:药物检测设备、水针制剂、诊断试剂等分装
食品制程:培养液、添加剂、果汁饮料等分装
污水处理:次氯酸钠、氯化铁的定量添加
实验室:实验室的加液计量
流程工业:其他传统流程工业传输或分装
【技术参数】
产品型号 | iPump2F | iPump4F | iPump6F |
转速调节范围 | 0.1-200RPM | 0.1-400RPM | 0.1-600RPM |
转速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | ||
分装功能 | 对液体进行地定量分装 | ||
分装液量范围 | 0.1mL-999L | ||
分装次数 | 1-9999次(“0”为无限循环) | ||
分装时间间隔 | 0.1S-24Hr | ||
显示功能 | 128×32图形点阵液晶显示, 流量与转速同屏显示 | ||
方向控制 | 运转方向可逆功能 | ||
操作方式 | 旋转编码开关配合薄膜按键操作,用户使用更便捷 | ||
全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 | ||
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 | ||
回吸功能 | 分配模式下运行,泵停机后反向运转一定角度,有效防止液体滴落 | ||
流量校正功能 | 流量自动校准功能,流量精度可达±0.5% | ||
分配液量校正功能 | 将实际分配液量值输入,自动进行分配液量校正,分装精度可达±0.5% | ||
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制,均采用光耦隔离方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 | ||
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) | ||
输出功能 | 启停、方向输出,频率输出0-10KHz,OC门输出 | ||
噪音控制 | 智能温控系统,大限度降低蠕动泵噪音 | ||
脚踏开关功能 | 可选配脚踏开关控制启停 | ||
功率消耗 | 35W | 50W | 75W |
适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz | ||
工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 | ||
外形尺寸 | 292mm×208mm×180mm(不含泵头) | ||
驱动器重量 | 3.8KG | ||
防护等级 | IP31 |
【选型指南】
灌装 液量 | 灌装时间(Sec) | 灌装精度 | 推荐 驱动器 | 推荐 泵头 | 推荐软管 |
50uL | ≥1.18 | ±3.5% | iPump2F | DG-1A | 0.38×0.85 |
100uL | ≥0.46 | ±2.0% | 1×1 | ||
200uL | ≥0.93 | ±1.2% | 1×1 | ||
0.5mL | ≥0.85 | ±1.2% | 2×1 | ||
1mL | ≥0.80 | ±1.0% | YZ15A | 14# | |
2 mL | ≥0.64 | ±1.0% | 16# | ||
3 mL | ≥0.97 | ±1.0% | 16# | ||
5 mL | ≥0.82 | ±1.0% | 25# | ||
10 mL | ≥0.80 | ±1.0% | iPump4F | YZ15A | 25# |
20 mL | ≥1.57 | ±0.8% | 25# | ||
30 mL | ≥2.39 | ±0.5% | 25# | ||
50 mL | ≥2.70 | ±0.5% | iPump6F | YZ15A | 25# |
100mL | ≥3.25 | ±0.4% | 17# |
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
iPump2F
| DG-1(2,4,6)A | 6 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.1-200
| 0.007-13.45 |
2×1 | 0.02-40.60 | |||||
3×1 | 0.04-75.12 | |||||
DG-1(2,4,6)B | 10 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.006-11.96 | ||
2×1 | 0.017-33.19 | |||||
3×1 | 0.028-54.65 | |||||
YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.008-15.45 | ||
14# | 0.027-58.87 | |||||
19# | 0.052-110.7 | |||||
16# | 0.086-180.4 | |||||
25# | 0.18-366.6 | |||||
17# | 0.32-615.0 | |||||
18# | 0.41-825.0 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.17-345.0 | ||
24# | 0.29-700.0 | |||||
iPump4F | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-400
| 0.008-30.98 |
14# | 0.027-117.6 | |||||
19# | 0.052-218.3 | |||||
16# | 0.086-364.9 | |||||
25# | 0.18-763.3 | |||||
17# | 0.32-1360 | |||||
18# | 0.41-1710 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.17-695.0 | ||
24# | 0.29-1223.3 | |||||
iPump6F | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-600
| 0.008-46.10 |
14# | 0.027-178.1 | |||||
19# | 0.052-336.9 | |||||
16# | 0.086-556.2 | |||||
25# | 0.18-1176.6 | |||||
17# | 0.32-2111.6 | |||||
18# | 0.41-2416 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.17-1066.6 | ||
24# | 0.29-1856 |
注: 1、DG系列泵头不建议150RPM以上长时间连续运转
2、表中流量值为硅胶管实测数据,另有多种进口软管可选
3、使用进口软管,可提高软管寿命及流量精度
分配型蠕动泵600rpm 分配型蠕动泵600rpm