多通道调速型蠕动泵
- 产品型号:iPump2S-D
- 更新时间:2025-03-06
- 产品介绍:多通道调速型蠕动泵的典型应用:制药、食品/饮料、化学品和水处理行业中用于流体传输、计量应用。
- 在线留言
| 品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1-200rpm |
| 流速范围 | 0.008-1970mL/minml | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
【产品说明】
【典型应用】
制药、食品/饮料、化学品和水处理行业中用于流体传输、计量应用
【技术参数】
| 产品型号 | iPump2S-D |
| 转速调节范围 | 0.1-200RPM |
| 转速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) |
| 显示功能 | 3位数码管显示转速,显示定时时间 |
| 方向控制 | 运转方向可逆功能 |
| 定时功能 | 定时范围0.1S-99Hr |
| 操作方式 | 薄膜按键调节转速,也可通过外控信号调节转速 |
| 全速功能 | 可通过全速按键实现管路快速填充与排空 |
| 掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 |
| 外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制,均采用光耦隔离方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 |
| 通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) |
| 噪音控制 | 智能温控系统,大限度降低蠕动泵噪音 |
| 脚踏开关控制 | 可选配脚踏开关控制启停 |
| 功率消耗 | <50W |
| 适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz |
| 工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 |
| 外形尺寸 | 224mm×147mm×227mm(不含泵头) |
| 驱动器重量 | 3.8KG |
| 防护等级 | IP31 |
【选型指南】
| 驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
| iPump2S-D | DG-1(2,4,6,8,12,24)A | 6 | 1,2,4,6,8,12,24 | 1×1 | 0.1-200 | 0.007-13.45 |
| 2×1 | 0.02-40.60 | |||||
| 3×1 | 0.04-75.12 | |||||
| DG-1(2,4,6,8,12,24)B | 10 | 1,2,4,6,8,12,24 | 1×1 | 0.1-200 | 0.006-11.96 | |
| 2×1 | 0.017-33.19 | |||||
| 3×1 | 0.028-54.65 | |||||
| YZ15A YZ15B | 3 | 1,2,3,4 | 13# | 0.1-200 | 0.008-15.45 | |
| 14# | 0.027-58.87 | |||||
| 19# | 0.052-110.7 | |||||
| 16# | 0.086-180.4 | |||||
| 25# | 0.18-366.6 | |||||
| 17# | 0.32-615.0 | |||||
| 18# | 0.41-825.0 | |||||
| YZ25A YZ25B | 3 | 1,2,3,4,5 | 15# | 0.1-200 | 0.17-345.0 | |
| 24# | 0.29-700.0 | |||||
| KZ25A | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-200 | 0.28-590 | |
| 24# | 0.5-970.2 | |||||
| 35# | 0.7-1425 | |||||
| 36# | 1-1970 |
注:1、DG系列泵头不建议150RPM以上长时间连续运转;
2、表中流量值为硅胶管实测数据,另有多种进口软管可选
多通道调速型蠕动泵 多通道调速型蠕动泵


