嵌入式调速型蠕动泵
- 产品型号:iPump1Q /iPump3Q
- 更新时间:2019-09-29
- 产品介绍:1、流量范围:0.0003-513.77mL/min2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷3、可选配多种泵头:TH10系列、JZ15系列4、步进电机驱动,128倍细分,高精度,低振动,*5、标配支架,方便台式使用,也可拆除支架,嵌入设备使用6、采用进口电机驱动芯片,性能*7、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮嵌入式调速型蠕动泵
- 在线留言
品牌 | BIOTAOR/贝塔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 100/300rpm |
流速范围 | 0.006-513.77ml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
【产品说明】
1、流量范围:0.0003-513.77mL/min
2、*的定时功能,定时定量添加,使用更便捷
3、可选配多种泵头:TH10系列、JZ15系列
4、步进电机驱动,128倍细分,高精度,低振动,*
5、标配支架,方便台式使用,也可拆除支架,嵌入设备使用
6、采用进口电机驱动芯片,性能*
7、线路板全部三防漆处理,防腐、防潮
【典型应用】
实验室、制药、食品/饮料、化学品和水处理行业中用于流体传输、计量应用
【技术参数】
产品型号 | iPump1Q | iPump3Q |
转速调节范围 | 1-100RPM | 1-300RPM |
转速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | |
显示功能 | 3位数码管显示转速,显示定时时间 | |
方向控制 | 运转方向可逆功能 | |
定时功能 | 定时范围0.1S-99Hr | |
操作方式 | 薄膜按键操控,方便、快捷、可靠 | |
全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 | |
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 | |
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制,均采用光耦隔离方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 | |
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) | |
脚踏开关控制 | 可选配脚踏开关控制启停 | |
功率消耗 | <25W | |
适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz | |
工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 | |
外形尺寸 | 186mm×110mm×143mm | |
驱动器重量 | 1.3KG | |
防护等级 | IP31 |
【选型指南】
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
iPump1Q | TH10A | 4 | 1 | 1×1 | ≤100 | 0.0059-6.28 |
2×1 | 0.020-20.12 | |||||
3×1 | 0.038-37.47 | |||||
TH10B | 8 | 1 | 1×1 | ≤100 | 0.0044-4.22 | |
2×1 | 0.014-13.04 | |||||
3×1 | 0.023-21.41 | |||||
JZ15A | 2 | 1 | 14# | ≤100 | 0.016-16.45 | |
19# | 0.035-35.87 | |||||
16# | 0.062-62.86 | |||||
25# | 0.10-108.49 | |||||
17# | 0.14-164.13 | |||||
JZ15B | 4 | 1 | 14# | ≤100 | 0.011-11.70 | |
19# | 0.026-25.75 | |||||
16# | 0.040-40.18 | |||||
25# | 0.063-62.75 | |||||
17# | 0.075-98.37 | |||||
iPump3Q | JZ15A | 2 | 1 | 14# | ≤300 | 0.016-49.59 |
19# | 0.035-108.56 | |||||
16# | 0.062-194.87 | |||||
25# | 0.10-340.68 | |||||
17# | 0.14-513.77 | |||||
JZ15B | 4 | 1 | 14# | ≤300 | 0.011-34.88 | |
19# | 0.026-77.04 | |||||
16# | 0.040-121.88 | |||||
25# | 0.063-192.39 | |||||
17# | 0.075-253.09 |
注:表中JZ15A、JZ15B泵头流量值为Pharmed®管实测数据
嵌入式调速型蠕动泵 嵌入式调速型蠕动泵